
このページでは、ドコモの料金プランである以下のプランを比較しました。
| ドコモ | ワイモバイル |
| ・ドコモmini ・ドコモMAX ・ドコモポイ活MAX ・ドコモポイ活20 | ワイモバイル シンプル3(S/M/L) |
どちらが安く使えるのかは、使いたいギガ数と、各社のサービス(ドコモ光やSoftbankAir、クレカ等)を使っているかによって変わってきます。
詳しく解説していますので、ぜひご覧ください!
\お得なキャンペーン中!/
ドコモとワイモバイルの比較一覧!
はじめに、ドコモとワイモバイルの比較一覧です。<このあと料金について詳しくお伝えします!
| ドコモ mini/MAX | ワイモバイル シンプル3 | |
|---|---|---|
| プラン(ギガ数) | mini→4GB or 10GB MAX→~1GB/~3GB/無制限の段階制 | 5GB or 30GB or 35GB |
| プラン(料金) | 2,750円〜8,448円 (⇒割引適用で最安880円〜) | 3,058円〜5,258円 (⇒割引適用で最安858円〜) |
| 端末の同時購入 | ◯ | ◯ |
| 電話かけ放題 | ・5分かけ放題 880円 ・時間無制限かけ放題 1,980円 | ・10分かけ放題 880円 ・時間無制限かけ放題 1,980円 |
| データ繰り越し | ✕ | ◯ |
| テザリング | ◯ | ◯ |
| eSIM | ◯ | ◯ |
| 契約事務手数料 | 店舗:4,950円 (オンライン申込なら無料) | 店舗4,500円 (オンライン申込なら3,850円) |
| ドコモ mini/MAX | ワイモバイル シンプル3 | |
|---|---|---|
| プラン(ギガ数) | mini →4GB or 10GB MAX →~1GB/~3GB/無制限の段階制 | 5GB or 30GB or 35GB |
| プラン(料金) | 2,750円 〜8,448円 (⇒割引適用で最安880円〜) | 3,058円 〜5,258円 (⇒割引適用で最安858円〜) |
| 端末の同時購入 | ◯ | ◯ |
| 電話かけ放題 | ・5分かけ放題 880円 ・時間無制限かけ放題 1,980円 | ・10分かけ放題 880円 ・時間無制限かけ放題 1,980円 |
| データ繰り越し | ✕ | ◯ |
| テザリング | ◯ | ◯ |
| eSIM | ◯ | ◯ |
| 契約事務手数料 | 店舗申込:4,950円 (オンライン申込なら無料) | 店舗申込:4,500円 (オンライン申込なら3,850円) |

それでは料金プランの比較をみていきましょう!
\お得なキャンペーン中!/
ドコモとワイモバイルの料金プランを比較!
ドコモmini/ドコモMAX/ワイモバイルの料金を表にすると以下のようになります。
| ドコモ mini | ドコモ MAX | ワイモバイル シンプル3 | ||||
| 通常料金 | 最大割引時 | 通常料金 | 最大割引時 | 通常料金 | 最大割引時 | |
| ~1GB | 2,750円 | 880円 | 5,698円 | 2,398円 | 3,058円 | 858円 |
| ~3GB | 6,798円 | 3,498円 | ||||
| ~4GB | 8,448円 | 5,148円 | ||||
| ~5GB | 3,850円 | 1,980円 | ||||
| ~10GB | 4,158円 | 1,958円 | ||||
| ~30GB | ー | |||||
| ~35GB | 5,258円 | 3,058円 | ||||
| ~無制限 | ー | |||||
| ドコモminiの割引対象 | ドコモMAXの割引対象 | ワイモバイルの割引対象 | ||||
| 割引対象 サービス⇒ | ・ドコモ光 or home5G ・dカード ・ドコモでんき | ・ドコモ光 or home5G ・dカード ・ドコモでんき ・長期利用 ・家族利用 | ・家族利用 or SoftBankAir or SoftBank光 ・PayPayカード | |||
| ドコモ mini | ドコモ MAX | ワイモバイル シンプル3 | ||||
| 通常 料金 | 最大 割引時 | 通常 料金 | 最大 割引時 | 通常 料金 | 最大 割引時 | |
| ~1GB | 2,750円 | 880円 | 5,698円 | 2,398円 | 3,058円 | 858円 |
| ~3GB | 6,798円 | 3,498円 | ||||
| ~4GB | 8,448円 | 5,148円 | ||||
| ~5GB | 3,850円 | 1,980円 | ||||
| ~10GB | 4,158円 | 1,958円 | ||||
| ~30GB | ー | |||||
| ~35GB | 5,258円 | 3,058円 | ||||
| 無制限 | ー | |||||
| 割引 となる 対象 サービス⇒ | ・ドコモ光 or home5G ・dカード ・ドコモでんき | ・ドコモ光 or home5G ・dカード ・ドコモでんき ・長期利用 ・家族利用 | ・家族利用 or SoftBankAir or SoftBank光 ・PayPayカード | |||
いずれも、割引対象のサービスと一緒に利用することでお得になります。

ドコモならドコモ光やdカード、ワイモバイルならSoftBankAirやPayPayカードと一緒に使うとお得という感じですね💡
▼順番にプラン詳細と各種対象サービスの割引額等を解説します。
- ドコモの料金プラン
- ワイモバイルの料金プラン
ドコモの料金プラン
ドコモの料金プランはドコモmini/ドコモMAX、(+ポイ活プラン)があります。
| ドコモmini | ドコモMAX | ドコモポイ活 MAX | ドコモポイ活 20 | |
| ギガ数 | 4GB or 10GB どちらかを選ぶ | ~1GB/~3GB/無制限の 3段階制 | 無制限 のみ | ~20GB/無制限 の2段階制 |
| 特徴 | 小容量で 使いたい方向け ドコモMAXに比べて サービスは控えめ ※ドコモメール別料金など | 無制限で 使いたい方向け ドコモの メインプランで サービス充実 | dカード・d払いの ヘビーユーザー向け (ポイント還元UP) | |
| 料金 (通常) | 2,750円~3,850円 | 5,698円~8448円 | 11,748円 | 7,898円~9,570円 |
| 料金 (最大割引時) | 880円~1,980円 | 2,398円~5,148円 | 8,448円 | 4,818円~6,490円 |
| ドコモ mini | ドコモ MAX | ドコモ ポイ活 MAX | ドコモ ポイ活 20 | |
| ギガ数 | 4GBか 10GB どちらかを選ぶ | ~1GB /~3GB /無制限 の3段階 | 無制限 のみ | ~20GB /無制限 の2段階 |
| 特徴 | 小容量で 使いたい方向け | 無制限で 使いたい方向け | dカード /d払いの ヘビー ユーザー向け | |
| ドコモMAXに比べてサービスは控えめ ※ドコモメール別料金など | ドコモのメインプランでサービス充実 | (ポイント還元UP) | ||
| 料金 (通常) | 2,750円~3,850円 | 5,698円~8448円 | 11,748円 | 7,898円~9,570円 |
| 料金 (最大割引時) | 880円~1,980円 | 2,398円~5,148円 | 8,448円 | 4,818円~6,490円 |
純粋な月額料金としてはドコモmini<ドコモMAX<ドコモポイ活20GB<ドコモポイ活MAXの順となっています。
ポイ活プランはポイント還元率が上がりますが、月額料金は高くなります。
ドコモmini

ドコモminiは定額制で、4GBまたは10GBの2つのプランから選べます。
ドコモmini
| ドコモmini 4GB | ドコモmini 10GB | |
| 通常料金 | 2,750円 | 3,850円 |
| ドコモ光セット割 home5Gセット割 | −1,210円 | |
| dカードお支払割 | dカードPLATINUM/GOLD/GOLDU −550円 (※通常のdカードの場合は-220円) | |
| ドコモでんきセット割 | −110円 | |
| 各種割引適用後 | 880円 | 1,980円 |
| ドコモmini 4GB | ドコモmini 10GB | |
| 通常料金 | 2,750円 | 3,850円 |
| ドコモ光 /home5G セット割 | −1,210円 | |
| dカード お支払割 | dカードPLATINUM/GOLD/GOLDU −550円 (※通常のdカードの場合は-220円) | |
| ドコモでんき セット割 | −110円 | |
| 各種割引適用後 | 880円 | 1,980円 |
上記のように通常料金は4GB 2,750円、各種割引を適用した最安料金は4GB 880円〜となります。
次のドコモMAXと比べて、ギガ数が少なく、かつシンプルなプランになっています。
ドコモMAX

ドコモMAXは段階制で、以下のように使ったギガ数に応じて料金が変動します。
ドコモMAX
| ドコモMAX 0〜1GB | ドコモMAX 1〜3GB | ドコモMAX 3GB〜無制限 | |
| 通常料金 | 5,698円 | 6,798円 | 8,448円 |
| ドコモ光セット割 home5Gセット割 | −1,210円 | ||
| dカードお支払割 | dカードPLATINUM/GOLD/GOLDU −550円 (※通常のdカードの場合は-220円) | ||
| みんなドコモ割 | 3回線以上 −1,210円 (※2回線の場合は-550円) | ||
| 長期利用割 | 20年以上 −220円 (※10-20年の場合は-110円) | ||
| ドコモでんきセット割 | −110円 | ||
| 各種割引適用後 | 2,398円 | 3,498円 | 5,148円 |
| ドコモMAX 0〜1GB | ドコモMAX 1〜3GB | ドコモMAX 3GB 〜無制限 | |
| 通常料金 | 5,698円 | 6,798円 | 8,448円 |
| ドコモ光 /home5G セット割 | −1,210円 | ||
| dカード お支払割 | dカードPLATINUM/GOLD/GOLDU −550円 (※通常のdカードの場合は-220円) | ||
| みんな ドコモ割 ※同一ファミリー割引グループ内の対象回線数 | 3回線以上 −1,210円 (※2回線の場合は-550円) | ||
| 長期 利用割 | 20年以上 −220円 (※10-20年の場合は-110円) | ||
| ドコモでんき セット割 | −110円 | ||
| 各種割引 適用後 | 2,398円 | 3,498円 | 5,148円 |
ドコモMAXはさらに各種割引の数が多くなります。
ドコモMAXはドコモのメインプランで、まるっとドコモのサービスを使っている方におすすめのプランとなっています。
逆にいうと、「スマホの契約だけでシンプルに使いたい」という方にとっては割高になってしまいますね。
ドコモMAXはDAZNやNBA docomが追加料金なしで利用できます。(ドコモminiは対象外)
なお、同じ料金体系で「DAZNやNBA docomの特典は不要だから安くしたい」ということはできません。
ドコモポイ活MAX/ドコモポイ活20

ポイ活プランの特徴としては、d払い&dカードでのお買い物時のポイント還元率がUPするという点にあります。
「ポイ活MAX」と「ポイ活20」の2種類がありますが、この2つはポイント還元率と、ギガ数&月額料金が異なります。
ポイ活プランのポイント還元率
| ドコモポイ活MAX (上限5,000ポイント/月) | ドコモポイ活20 (上限2,500ポイント/月) | |||
| ▼紐付けしたカード | d払い支払い時 (dカード/電話料金合算払い/d払い残高) | |||
| dカード PLATINUM | 10% | 5% | ||
| dカード GOLD dカード GOLD U | 5% | 2% | ||
| 上記以外 | 3% | 1% | ||
| dカード支払い時 | ||||
| dカード PLATINUM | 10% | 5% | ||
| dカード GOLD dカード GOLD U | 5% | 2% | ||
| dカード | 3% | 1% | ||
| ドコモ ポイ活MAX (上限5,000ポイント/月) | ドコモ ポイ活20 (上限2,500ポイント/月) | |||
| ▼紐付けしたカード | d払い支払い時 (dカード/電話料金合算払い/d払い残高) | |||
| dカード PLATINUM | 10% | 5% | ||
| dカード GOLD /GOLD U | 5% | 2% | ||
| 上記以外 | 3% | 1% | ||
| dカード支払い時 | ||||
| dカード PLATINUM | 10% | 5% | ||
| dカード GOLD /GOLD U | 5% | 2% | ||
| dカード | 3% | 1% | ||
ポイ活プランのギガ数と月額料金
ポイ活MAXはギガ無制限のみ、ポイ活20は0~20GB/20GB~無制限の2段階制となっています。
| ドコモポイ活MAX (無制限のみ) | ドコモポイ活20 0〜20GB | ドコモポイ活20 20GB〜無制限 | ||
| 通常料金 | 11,748円 | 7,898円 | 9,570円 | |
| ドコモ光セット割 home5Gセット割 | −1,210円 | −1,210円 | ||
| dカードお支払割 | dカードPLATINUM/GOLD/GOLDU −550円 (※通常のdカードの場合は-220円) | dカードPLATINUM/GOLD/GOLDU −550円 (※通常のdカードの場合は-220円) | ||
| みんなドコモ割 | 3回線以上 −1,210円 (※2回線の場合は-550円) | 3回線以上 −1,210円 (※2回線の場合は-550円) | ||
| 長期利用割 | 20年以上 −220円 (※10-20年の場合は-110円) | ー | ||
| ドコモでんきセット割 | −110円 | −110円 | ||
| 各種割引適用後 | 8,448円 | 4,818円 | 6,490円 | |
| ドコモ ポイ活MAX (無制限のみ) | ドコモ ポイ活20 (0〜20GB) | ドコモ ポイ活20 (20GB 〜無制限) | ||
| 通常料金 | 11,748円 | 7,898円 | 9,570円 | |
| ドコモ光/ home5G セット割 | −1,210円 | −1,210円 | ||
| dカード お支払割 | dカードPLATINUM /GOLD/GOLDU −550円 (※通常のdカード の場合は-220円) | dカードPLATINUM/GOLD/GOLDU −550円 (※通常のdカードの場合は-220円) | ||
| みんな ドコモ割 | 3回線以上 −1,210円 (※2回線の 場合は-550円) | 3回線以上 −1,210円 (※2回線の場合は-550円) | ||
| 長期 利用割 | 20年以上 −220円 (※10-20年の 場合は-110円) | ー | ||
| ドコモでんき セット割 | −110円 | −110円 | ||
| 各種割引 適用後 | 8,448円 | 4,818円 | 6,490円 | |
ワイモバイルの料金プラン
ワイモバイルはドコモのように複数プランには分かれておらず、「シンプル3」というプランの3つのギガ数から選択をします。(※段階制ではなく、定額制のプランです。)
ワイモバイルシンプル3(S/M/L)
ワイモバイル
シンプル3
| シンプル3 S 5GB | シンプル3 M 30GB | シンプル3 L 35GB +10分かけ放題 | ||
| 通常料金 | 3,058円 | 4,158円 | 5,258円 | |
| おうち割光セット (SoftBankAir等) | ど れ か 1 つ ま で | おうち割光セット −1,650円 ★ずっと割引 | ||
| 家族割引 ※割引は2回線目以降 | 家族割引 −1,100円 ★ずっと割引 | |||
| おうち割でんきセット | でんきセットのみ シンプル3 S対象外 | おうち割でんきセット −1,100円 ★割引は24ヶ月 | ||
| PayPayカード割 | PayPayカード ゴールド −550円 (※通常カードの場合は-330円) | |||
| 各種割引適用後 ※おうち割光セット +PayPayカードゴールド の場合 | 858円 | 1,958円 | 3,058円 | |
| S (5GB) | M (30GB) | L (35GB) +10分かけ放題 | ||
| 通常料金 | 3,058円 | 4,158円 | 5,258円 | |
| おうち割 光セット ※SoftBank Air等 | ど れ か 1 つ ま で | おうち割光セット −1,650円 ★ずっと割引 | ||
| 家族割引 ※割引は 2回線目以降 | 家族割引 −1,100円 ★ずっと割引 | |||
| おうち割 でんき セット | でんき セットは S対象外 | おうち割 でんきセット −1,100円 ★割引は24ヶ月 | ||
| PayPay カード割 | PayPayカード ゴールド −550円 (※通常カードの場合は-330円) | |||
| 各種割引 適用後 | 858円 | 1,958円 | 3,058円 | |
| ※おうち割光セット +PayPayカードゴールドの場合 | ||||
ワイモバイルの料金プランは、S(5GB)/ M( 30GB)/ L(35GB)の3種類から選べます。L(35GB)のみ、10分かけ放題付きとなっています。
各種割引の特徴
割引は「おうち割光セット」「家族割引」「おうち割でんきセット」のいずれか+PayPayカードでの料金支払いで割引があります。
- おうち割光セット
- 1回線目から(1回線目だけでも)適用OK!
- 家族割引
- 家族で2回線以上契約&割引は2回線目から適用
- おうち割でんきセット
- 1回線目から(1回線目だけでも)適用OK!
- 唯一、24ヶ月限定の割引
家族割引はワイモバイルのスマホの契約のみで完結できるので適用しやすいです。ただし家族割引の場合、1回線目は通常料金+2回線目から割引料金となります。
おうち割光セットは1回線目から適用OKで割引額も大きいですが、「SoftBank Air」または「SoftBank 光(+指定オプション)」の契約が必要になります。
おうち割でんきセットも1回線目から適用できますが、こちらは24ヶ月間の割引となっています。
▼家族割とおうち割について、くわしくは以下の記事をご覧ください。

\お得なキャンペーン中!/
ドコモとワイモバイルの料金以外のお得なサービス
次に、ドコモとワイモバイルのお得の独自サービスについてです。
ドコモのお得:爆上げセレクション
ドコモの爆上げセレクションは、他社のエンタメサービスをドコモ経由で申し込むことでお得に使える特典です💡
| 還元率 | |
| ディズニープラス | 10〜20%還元 |
| NETFLIX | 10〜20%還元 |
| Lemino | 10〜20%還元 |
| Spotify Premium | 15〜25%還元 |
| You Tube Premium | 5〜10%還元 |
| Nintendo Switch Online | 10~15%還元 |
| デジタル版「週刊少年ジャンプ」 | 10〜20%還元 |
| dアニメストア | 5〜10%還元 |
| Google One | 10〜20%還元 |
ポイント還元率はドコモの契約プランによって異なりますが、「ドコモMAX/ドコモポイ活MAX」が最高還元率となります。
ワイモバイルのお得:LYPプレミアム
ワイモバイル利用者は「LYPプレミアム」が無料で使えます。
本来LYPプレミアムは月額508円の有料サービスですが、ワイモバイル利用者は無料で使えます◎
LYPプレミアムには以下のような特典があります。
- Yahoo!ショッピングでのポイント還元率がアップ
- 1,500万種類以上のLINEスタンプが使い放題
- LINE通話の着信音・呼出音を設定できる
- 会員限定PayPayクーポン
- LINEマンガ、ebookjapanがおトク
- Yahoo!かんたんバックアップのデータ容量が無制限で利用できる
などなど

私はLINEスタンプ使い放題がお気に入りですっ!
Yahoo!ショッピングもお得に利用できますよ♪
\お得なキャンペーン中!/
ドコモがおすすめな人
- ドコモ光等の各種割引が対象となる人
- 10GB以下または無制限で使いたい人
上記に当てはまる人はドコモがおすすめです。
ドコモ光とのセット割や家族での複数回線での割引があるので、そういった各種割引が対象となる方におすすめです。
ドコモMAXのDAZN特典や、爆アゲセレクションもあるので、エンタメ系サービスをよく利用している方にも向いています💡
\ オンラインで事務手数料無料 /
ワイモバイルがおすすめな人
- おうち割光セット等の各種割引が対象となる人
- 35GB以下のギガ数で使いたい人
上記に当てはまる人はワイモバイルがおすすめです。
特に、SoftbankAirやソフトバンク光を使っている方や、家族みんなでお得に使いたい方は、おうち割光セットや家族割引でお得に使うことができます。
ワイモバイルは、5GB / 30GB / 35GBの小容量〜中容量まで使いやすいプランが揃っています。無制限プランはありませんが、35GB以下で足りるという方にはピッタリです💡
★ポイント還元のキャンペーンも充実していますよ♪

\ キャンペーン中 /

